車を買い替えよう!と思ったら、次に買う車はやはり「人気」のある車が気になるところです。

不定期ではありますが、新車の販売台数をまとめています。

販売台数が多いということは、人気がある、ということです。

今回は2018年5月の新車の販売台数をまとめてみました。

2018年5月 国産乗用車 新車販売台数ランキング

トヨタ アクア

画像:トヨタ公式ホームページより

1位はトヨタ アクア

5月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比
1 アクア トヨタ 10,325 136.7
2 プリウス トヨタ 9,221 61.1
3 ノート 日産 8,654 86.6
4 セレナ 日産 7,397 123.3
5 ルーミー トヨタ 7,099 138.7
6 ヴォクシー トヨタ 6,194 99
7 タンク トヨタ 6,189 134.7
8 フリード ホンダ 5,869 68
9 シエンタ トヨタ 5,795 97.1
10 フィット ホンダ 5,716 116.1
11 カローラ トヨタ 5,544 103.2
12 C-HR トヨタ 5,536 43
13 ヴィッツ トヨタ 5,100 79.9
14 ノア トヨタ 4,047 111.3
15 インプレッサ スバル 3,916 69
16 ヴェゼル ホンダ 3,860 71.2
17 アルファード トヨタ 3,810 105.7
18 ステップワゴン ホンダ 3,661 157.1
19 エクストレイル 日産 3,574 87.7
20 デミオ マツダ 3,519 115.7
21 ソリオ スズキ 3,354 71.2
22 パッソ トヨタ 3,166 77.5
23 クロスビー スズキ 3,149 (29-12)
24 ハリアー トヨタ 2,910 97.8
25 ヴェルファイア トヨタ 2,856 93.6
26 シャトル ホンダ 2,750 182.7
27 スイフト スズキ 2,645 109.1
28 エスクァイア トヨタ 2,567 106.3
29 CX-8 マツダ 2,484 (29-12)
30 ランドクルーザーW トヨタ 2,389 182.8
31 CX-5 マツダ 2,219 97.4
32 CX-3 マツダ 2,060 284.1
33 トール ダイハツ 1,777 95.2
34 リーフ 日産 1,765 260.3
35 シビック ホンダ 1,632 -
36 カムリ トヨタ 1,271 1,925.80
37 アクセラ マツダ 1,203 72.9
38 デリカD5 三菱 1,020 136.5
39 オデッセイ ホンダ 912 80.5
40 NX300 レクサス 902 (29-9)
41 クラウン トヨタ 867 38.8
42 マーチ 日産 850 88.3
43 プレミオ トヨタ 829 77.3
44 フォレスター スバル 825 42.7
45 エクリプスクロス 三菱 807 (30-2)
46 エスティマ トヨタ 744 73
47 NX300H レクサス 689 265
48 CT200H レクサス 632 435.9
49 ハイエースワゴン トヨタ 622 74
50 ジェイド ホンダ 614 316.5

日本自動車販売協会連合会
http://www.jada.or.jp/contents/data/ranking/index.php

18年1月から3月までトップだった日産のノートは4月に引き続き3位となりました。

やはりトヨタのアクア、プリウスは強いですね。

2018年5月 軽自動車 新車販売台数ランキング

では次に軽自動車を見てゆきましょう。

N-BOX

画像:ホンダ ホームページより

1位はホンダ N-BOX

順位 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比
1 ホンダ N-BOX 18817 19884 94.6 13118 143.4
2 スズキ スペーシア 11298 12240 92.3 7747 145.8
3 ダイハツ タント 9575 10268 93.3 9868 97
4 ダイハツ ムーヴ 9550 11809 80.9 10448 91.4
5 日産 デイズ 8543 7605 112.3 10198 83.8
6 スズキ ワゴンR 8038 8532 94.2 8807 91.3
7 ダイハツ ミラ 7072 6955 101.7 10562 67
8 スズキ アルト 6010 6648 90.4 7447 80.7
9 スズキ ハスラー 4497 4897 91.8 5211 86.3
10 ホンダ N-WGN 4070 4107 99.1 5317 76.5
11 ダイハツ キャスト 3087 3108 99.3 3000 102.9
12 三菱 eK 2613 1942 134.6 2698 96.8
13 トヨタ ピクシス 2155 2635 81.8 1355 159
14 ダイハツ ウェイク 1854 1689 109.8 1710 108.4
15 スズキ エブリイワゴン 1406 1504 93.5 1124 125.1

やはりホンダノN-BOXが1位です。これで9か月連続の第1位となっていいます。

なぜこれほどまでにN-BOXは人気があるのでしょうか。個人的な見解になりますが、

・見た目のカッコよさ

・室内の広さ

・シートアレンジの豊富さ

・人気が人気を呼んでいる

といった理由ではないかと思っています。

特に「人気が人気を呼んでいる」、というのは大きいと思います。

現代は車に対する興味が減っていて、自分で各メーカーの色々な車種を調べて比較検討する、という方が少なくなっています。

各メーカーの車種のラインナップを知っている、という人はよほどの車好きで、大体の人はそれほど「どんな車が売っているのか」ということを、あまり知りません。

大まかに、「軽自動車かコンパクトカーか」、「1BOXかセダンか」などの絞り込みはするでしょう。

軽自動車となった場合、「じゃあ、どれが売れているの?」という観点から車種を選ぶ人も多いと思うのです。

また、ホンダに乗っているから次もホンダに、と考えるケースも多いと思います。

ホンダのディーラーに行くと、やはり売れ筋のN-BOXが目につきますよね。

そういう意味では、同じホンダの中でも、「ユーザーぼ奪い合い」が起こっているような気がします。

2018年5月 輸入車 新車登録台数

当   月   台   数
本年 (a) シェア% 前年 (b) a/b%
Mercedes-Benz 4,771 16.67 4,735 100.8
VW 4,667 16.30 3,865 120.8
BMW 3,724 13.01 3,641 102.3
Audi 2,190 7.65 1,855 118.1
BMW MINI 2,141 7.48 1,800 118.9
Toyota 1,895 6.62 1,237 153.2
Volvo 1,518 5.30 1,145 132.6
Nissan 857 2.99 978 87.6
Honda 1,137 3.97 22 5168.2
Jeep 900 3.14 733 122.8
Peugeot 725 2.53 527 137.6
Renault 434 1.52 522 83.1
Porsche 410 1.43 507 80.9
Suzuki 451 1.58 347 130.0
Fiat 478 1.67 458 104.4
Land Rover 267 0.93 185 144.3
Mitsubishi 180 0.63 192 93.8
Citroen 215 0.75 120 179.2
Jaguar 270 0.94 128 210.9
ABARTH 237 0.83 152 155.9
Alfa Romeo 157 0.55 92 170.7
smart 379 1.32 465 81.5
Maserati 96 0.34 133 72.2
Chevrolet 74 0.26 40 185.0
Ferrari 80 0.28 64 125.0

やはりベンツがトップですね。

フェラーリが新車で月に80台も登録されているのにも少し驚きました。

以上、数字の羅列になってしまいましたが、車選びのご参考になれば幸いです。

車の買い替えをお考えでしたら、こちらの記事もお役に立ちます。