車を選ぶとき、「今、どんな車が売れているの?」と気になりますよね。
そこで、新車の販売台数について調べてみました。
この記事でわかること
2018年3月 国産乗用車 新車販売台数ランキング
画像:日産ホームページより
1位は日産 ノート
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比(%) | 
| 1 | ノート | 日産 | 19,356 | 79.4 | 
| 2 | プリウス | トヨタ | 15,688 | 69.9 | 
| 3 | セレナ | 日産 | 15,080 | 103.5 | 
| 4 | アクア | トヨタ | 14,778 | 83 | 
| 5 | フィット | ホンダ | 12,503 | 107.5 | 
| 6 | ヴォクシー | トヨタ | 12,467 | 115.1 | 
| 7 | シエンタ | トヨタ | 11,461 | 85.9 | 
| 8 | フリード | ホンダ | 11,053 | 74.7 | 
| 9 | C-HR | トヨタ | 10,991 | 65.4 | 
| 10 | ヴィッツ | トヨタ | 10,130 | 80.1 | 
| 11 | CX-5 | マツダ | 9,289 | 96.1 | 
| 12 | ヴェゼル | ホンダ | 9,030 | 100.6 | 
| 13 | ステップワゴン | ホンダ | 8,769 | 149 | 
| 14 | カローラ | トヨタ | 8,721 | 92.7 | 
| 15 | ルーミー | トヨタ | 8,493 | 102.9 | 
| 16 | インプレッサ | SUBARU | 8,460 | 84.9 | 
| 17 | エクストレイル | 日産 | 8,252 | 113.2 | 
| 18 | デミオ | マツダ | 7,593 | 107.2 | 
| 19 | タンク | トヨタ | 7,507 | 98.6 | 
| 20 | アルファード | トヨタ | 7,246 | 145.6 | 
| 21 | ハリアー | トヨタ | 6,575 | 89.3 | 
| 22 | ノア | トヨタ | 6,547 | 110.3 | 
| 23 | パッソ | トヨタ | 6,016 | 85.3 | 
| 24 | ヴェルファイア | トヨタ | 5,483 | 83.9 | 
| 25 | エスクァイア | トヨタ | 5,206 | 97.9 | 
| 26 | ソリオ | スズキ | 5,045 | 96.2 | 
| 27 | エクリプスクロス | 三菱 | 4,996 | - | 
| 28 | ランドクルーザーW | トヨタ | 4,351 | 204.3 | 
| 29 | CX-8 | マツダ | 4,342 | - | 
| 30 | スイフト | スズキ | 4,209 | 77 | 
日本自動車販売協会連合会
http://www.jada.or.jp/contents/data/ranking/index.php
2018年3月 軽自動車 新車販売台数ランキング
画像:ホンダ ホームページより
1位はホンダ N-BOX
| 順位 | 通称名 | ブランド名 | 当月台数 | 前月台数 | 前月比(%) | 
| 1 | N-BOX | ホンダ | 26851 | 22005 | 122 | 
| 2 | スペーシア | スズキ | 18711 | 13620 | 137.4 | 
| 3 | ムーヴ | ダイハツ | 17465 | 13479 | 129.6 | 
| 4 | デイズ | 日産 | 16233 | 14294 | 113.6 | 
| 5 | タント | ダイハツ | 15783 | 12911 | 122.2 | 
| 6 | ワゴンR | スズキ | 14392 | 11460 | 125.6 | 
| 7 | ミラ | ダイハツ | 11497 | 8002 | 143.7 | 
| 8 | アルト | スズキ | 11021 | 7142 | 154.3 | 
| 9 | N-WGN | ホンダ | 10408 | 6476 | 160.7 | 
| 10 | eK | 三菱 | 7128 | 4686 | 152.1 | 
| 11 | ハスラー | スズキ | 6830 | 5612 | 121.7 | 
| 12 | キャスト | ダイハツ | 5661 | 4544 | 124.6 | 
| 13 | ウェイク | ダイハツ | 3568 | 2975 | 119.9 | 
| 14 | ピクシス | トヨタ | 2886 | 2088 | 138.2 | 
| 15 | N-ONE | ホンダ | 2535 | 1462 | 173.4 | 
全国軽自動車協会連合会
http://www.zenkeijikyo.or.jp/statistics/4kaku-2608
N-BOX相変わらずの好調維持
普通車・軽自動車を合わせてもダノツのトップはHONDAのN-BOXでした。
3月は各社決算月ということもあって、激しい販売合戦が繰り広げられましたが、N-BOXの勢いは止まりませんね。
日差のセレナ・ノートが大きく販売台数を伸ばしてきています。
e-POWER搭載車両の人気の高さが伺える結果となっています。
2018年3月 輸入車 新車販売台数ランキング
外車(輸入車)はどうなのか?気になったので調べてみました。
| 当月 (台数) | シェア% | 前年 (台数) | 前年比(%) | |
| Mercedes-Benz | 8,654 | 18.70 | 8,579 | 100.9 | 
| VW | 6,455 | 13.95 | 6,775 | 95.3 | 
| BMW | 6,265 | 13.54 | 6,699 | 93.5 | 
| Audi | 3,569 | 7.71 | 3,262 | 109.4 | 
| BMW MINI | 3,384 | 7.31 | 3,278 | 103.2 | 
| Toyota | 2,467 | 5.33 | 1,833 | 134.6 | 
| Nissan | 2,172 | 4.69 | 3,597 | 60.4 | 
| Volvo | 1,889 | 4.08 | 1,900 | 99.4 | 
| Honda | 1,596 | 3.45 | 33 | 4836.4 | 
| Peugeot | 1,405 | 3.04 | 1,223 | 114.9 | 
| Jeep | 1,319 | 2.85 | 1,289 | 102.3 | 
| Renault | 1,064 | 2.30 | 1,333 | 79.8 | 
| Porsche | 974 | 2.10 | 879 | 110.8 | 
| Fiat | 776 | 1.68 | 889 | 87.3 | 
| Suzuki | 442 | 0.96 | 716 | 61.7 | 
| Land Rover | 751 | 1.62 | 473 | 158.8 | 
| Mitsubishi | 548 | 1.18 | 640 | 85.6 | 
| Jaguar | 539 | 1.16 | 611 | 88.2 | 
日本自動車輸入組合
こちらはメーカー別の販売台数で、細かな車種まではお伝え出来ませんが、
・ベンツはステップワゴンと同じくらい売れている
・トヨタやホンダなどの逆輸入車も結構売れている
というのが個人的には興味を持ったところです。
いかがでしたか?
売れているクルマには、やはりそれなりの意味があります。
車選びのご参考になれば幸いです。
車の買い替えをお考えでしたら、こちらの記事もお役に立ちます。


